ПЕЧЬ RUD PYROTRON КАНТРИ [ТИП 03 С ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
от 29 051 ₴
- Под заказ
- Код: P-03CC
Отправка с 06 мая 2026- +380 (67) 964-09-05Відділ продажу
- +380 (50) 372-69-90Директор
Высокоэффективное отопительное оборудование для автономного отопления помещений объемом до 600м3. Мощность 25.4кВт.
Характеристики печи подтверждены европейским сертификатом качества на соответствие стандартам EN 13240-2001 и EN 13240-2001/A2:2004
Боковые декоративные панели входят в стандартную комплектацию.
Стекло с системой очистки и подставка – заказываются дополнительно.
ЦВЕТ ОБШИВКИ:
Черный
Бордовый
Коричневый
СТЕКЛО В ДВЕРЦЕ:
Нет
Да +950.00 грн.
Технические характеристики
| Наименование | Печь конвекционная Rud Пиротрон Кантри П-03 |
| Объем помещения, м3 | 600 |
| Мощность, кВт | 27 |
| КПД, % | 75.12 |
| Расход топлива, кг./час | 3.431 - 7.228 |
| Температура исх. дымоходных газов, Сo | 338.4 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 660 |
| Глубина, мм | 1130 |
| Вес, кг | 135 |
| Диаметр дымохода, мм | 150 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rud Exhaust System |
| Страна производитель | Украина |
| Номинальная мощность | 25 Вт |
| Назначение печи | Отопительная |
| Вид топлива | Твердое |
| Расположение печи | Любое |
| Тип печи | Одноярусная |
| Теплоемкость печи | С большой теплоемкостью |
| Материал топки | Сталь |
| Подключение к дымоходу | Заднее |
| Водяной контур | Нет |
| Парогенератор | Нет |
| Выносная топка | Нет |
| Площадь обогрева | 27 кв.м |
| Наличие встроенного теплообменника | Нет |
| Наличие стекла в дверце | Нет |
| Вес | 135 кг |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 660 мм |
| Высота | 700 мм |
| Глубина | 1130 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
| Комплектация | |
| Бак для воды | Нет |
| Корзина для дров | Нет |
| Зольник | Да |
| Камни для печи | Нет |
| Корзина для камней | Нет |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
| Общая высота | 725 |
| Общая длина | 650 |
| Объем камеры сгорания | 40.0(л) |
| Источник питания | Дрова |
| Высота топочной дверцы | 270(мм) |
| Общая ширина | 500 |
| Ширина топочной дверцы | 270(мм) |
| Ширина стекла дверцы | 241(мм) |
| Высота стекла дверцы | 156(мм) |
| Скорость нагревания воздуха | 5.0(куб. м/мин) |
| Особенности | Система дожига топочных газов "Pyrotron" |
| Сфера использования | Пищевая промышленность, Торговые магазины, Дача, Дом, Производственное помещение |
- Цена: от 29 051 ₴









