Получите эту позицию бесплатно при покупке «Каминная топка Hitze Albero AL19L.H-D»

1 ₴/услуга
Доставка по Украине
| Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 8-19 |
|---|---|
| Номинальная мощность (кВт) | 19 |
| Тепловая эффективность (%) | 81,6 |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 |
| Вес (кг) | 201 |
| Температура выхлопов (°C) | 314 |
| Максимальная длина поленьев (мм) | 600-900 |
| Материал | углеродистая сталь толщиной 3 мм |
| Вид топлива | Древесина лиственных деревьев, брикеты, бурый уголь |
| Мин. активное поле решётки на выходе (см²) | 1000 |
| Мин. активное поле решётки на входе (см²) | 800 |
| Размер стекла в камине | 900 mm x 415 mm x 375 mm |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hitze |
| Страна производитель | Польша |
| Мощность номинальная | 19.0(кВт) |
| Коэффициент полезного действия | 81.0(%) |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты |
| Материал топки | Сталь |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Форма стекла топки | Угловое |
| Количество стекол в дверце | 1 |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Вес | 201.0(кг) |
| Гарантийный срок | 60(мес) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hitze |
| Страна производитель | Польша |
| Вид топлива | Твердое |
| Материал топки | Сталь |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Форма стекла топки | Угловое |
| Количество стекол в дверце | 2 |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Глубина | 366 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Комплектация | |
| Зольник | Да |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота стекла дверцы | 415(мм) |
| Ширина стекла дверцы | 900(мм) |
- Цена: 132 100 ₴






