Получите эту позицию бесплатно при покупке «Каминная топка Hajduk Smart 1V»

1 ₴/услуга
Доставка по Украине
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hajduk |
| Страна производитель | Польша |
| Мощность номинальная | 8.0 кВт |
| Коэффициент полезного действия | 79.0(%) |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Материал топки | Сталь |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Форма стекла топки | Прямое |
| Количество стекол в дверце | 1 |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Вес | 160.0(кг) |
| Гарантийный срок | 60(мес) |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 564.0(мм) |
| Высота | 1211.0(мм) |
| Глубина | 532.0(мм) |
| Диаметр дымохода | 180.0(мм) |
| Комплектация | |
| Зольник | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hajduk |
| Страна производитель | Польша |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Материал топки | Сталь |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Форма стекла топки | Прямое |
| Количество стекол в дверце | 1 |
| Наличие шибера | Да |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Вес | 160 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Мощность номинальная | 7.5 кВт |
| Система очистки стекла | Высокая температура в топке |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Забор воздуха в топку | С внешней среды |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 564 мм |
| Высота | 1256 мм |
| Глубина | 532 мм |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
- Цена: 94 060 ₴





