Каминная топка Hajduk Prisma K (гнутое стекло)
72 300 грн.
- В наличии
- Код: Prisma K
- +380679640905Отдел продаж
- +380503726990Директор
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Каминная топка Hajduk Prisma K (гнутое стекло)»
1 800 грн.
Доставка по Украине
Тип топки | Воздушные |
Артикул | 29407 |
Страна производитель | Польша |
Производитель | Hajduk |
Материал топки | Сталь / Шамот |
Расположение стекла | С фронтальным стеклом |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Коэффициент полезного действия (КПД), % | 84 |
Вид топлива | Дрова |
Максимальная длина дров (см) | 30 |
Объем резервуара для топлива / Номинальная загрузка | 3,6 кг |
Потребление твердого топлива при установленной теплоотдаче (кг\час) | 3 |
Температура дымовых газов (°C) | 200 |
Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
Форма стекла топки | Призматическое |
Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
Дефлектор | Да |
Колосник | Да |
Зольник | Да |
Высота дверки | 450 |
Ширина дверки | 673 |
Ширина, мм | 680.0 |
Высота, мм | 1337.0 |
Глубина, мм | 570.0 |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Вес, кг | 185 |
Дополнительные характеристики | Выбросы СО: 1,25 г / м3 / Выброс пыли: 0,015 г / м3 |
Гарантийный срок (мес/лет) | 5 |
|
|||||
|
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Hajduk |
Страна производитель | Польша |
Мощность номинальная | 10.0 (кВт) |
Коэффициент полезного действия | 84.0 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Материал топки | Сталь |
Вид топки | Традиционная топка |
Тип топки | Закрытая |
Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
Форма стекла топки | Призма |
Количество стекол в дверце | 1 |
Система очистки стекла | Высокая температура в топке |
Режим работы топки | Длительное горение |
Камера двойного сгорания | Да |
Вес | 185.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 680.0 (мм) |
Высота | 1337.0 (мм) |
Глубина | 570.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 180.0 (мм) |
- Цена: 72 300 грн.