Получите эту позицию бесплатно при покупке «Твердотопливный котел Marten Comfort Pelle MC-20P»

1 ₴/услуга
Доставка по Украине
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА | |
| Объем воды в котле, л | 90 |
| Номинальная мощность котла, кВт | 20 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь, м² | 200 |
| Топливо основное / альтернативное | пеллеты / дрова, уголь |
| Площадь поверхности теплообмена в котле, м² | 2,5 |
| КПД не менее, % | 92 |
| Длительность работы котла на одной загрузке, ч | 3-7 |
| Вес котла без воды, кг | 385 |
| Необходимая тяга дымовых газов, Па | 20-25 |
| Температура дымовых газов при выходе с котла, °С | 110-170 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды, °С | 58 |
| Максимальная температура воды, °С | 90 |
| Номинальное (максимальное) давление воды, МПа(бар) | 0,3 (3,0) |
| Диаметр патрубков подключения и обратки воды, мм | 50 |
| РАЗМЕР ТОПКИ КОТЛА | |
| Глубина (длина), мм | 412 |
| Объем, дм³ | 87 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЫМОХОДА | |
| Внутренний диаметр, мм | 180 |
| Высота ( минимально допустимая ), м | 5 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛА | |
| (B) Ширина, мм | 570 |
| (L) Длина (глубина), мм | 663 |
| (H) Высота, мм | 1643 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОТЛА С БУНКЕРОМ | |
| Длина (глубина), мм | 700 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 1643 |
| Объем бункера, л | 350 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
|---|---|
| Высота | 1643 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Глубина | 700 мм |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Основные | |
| Производитель | Marten |
| Страна производитель | Украина |
| Коэффициент полезного действия | 85 % |
| Вес | 385 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Площадь обогрева | 200 кв.м |
| Автоматическая подача топлива | Да |
- Цена: 115 000 ₴




